Перевод единиц температуры: Цельсий, Фаренгейт, Кельвин, Реомюр, Ранкин
Перевод единиц температур: Цельсий, Фаренгейт, Кельвин, Реомюр, Ранкин. Эти единицы измерения температуры требуют точной конвертации. Наш онлайн конвертер температуры предоставляет формулы перевода и пересчет температур онлайн для всех температурных расчетов.
🌡️ Конвертер температур
Градус Цельсия (°С) Celsius
Одной из наиболее широко используемых шкал является градус Цельсия (°C), названный в честь шведского астронома Андерса Цельсия. Его система, разработанная в XVIII веке, изначально базировалась на 100-градусном интервале между точкой замерзания воды (0°C) и точкой кипения воды (100°C) при стандартном атмосферном давлении.
Эта единица измерения температуры получила всемирное признание благодаря своей простоте и логичности, став основой для многих температурных расчетов.
Градус Фаренгейта (℉) Fahrenheit
Параллельно с Цельсием развивалась шкала Фаренгейта (℉), предложенная немецким физиком Даниэлем Габриэлем Фаренгейтом в начале XVIII века.
В этой шкале точка замерзания воды определена как 32°F, а точка кипения воды — как 212℉, что дает интервал в 180 градусов между этими двумя ключевыми точками. Шкала градус Фаренгейта до сих пор активно применяется в Соединенных Штатах и некоторых других странах для повседневных измерений температуры, требуя частой конвертации температуры для международного обмена данными.
Шкала Кельвина (K) Kelvin
Для научных и инженерных приложений незаменимой стала шкала Кельвина (К), также известная как абсолютная термодинамическая шкала температуры, названная в честь британского физика лорда Кельвина. Ее уникальность заключается в том, что она начинается с абсолютного нуля (0 К), теоретически наименьшей возможной температуры, при которой прекращается всякое тепловое движение молекул. Это соответствует примерно -273.15°C.
Шкала Кельвина не использует символа градуса и является одной из семи основных единиц измерения температуры в Международной системе единиц (СИ), что подчеркивает ее фундаментальное значение в термодинамике.
Градус Ранкина (°Ra) Rankine
Исторически значимой является шкала Реомюра (°Re), предложенная французским естествоиспытателем Рене Антуаном Реомюром в 1730 году. Она использовала точку замерзания воды как 0°Re и точку кипения воды как 80°Re. Несмотря на ограниченное применение в наши дни, она сыграла важную роль в развитии термометрии и до сих пор встречается в старых технических документах, что делает перевод единиц температуры в эту шкалу актуальным для исторических исследований.
Градус Реомюра (°Ré) Réaumur.
Еще одной абсолютной термодинамической шкалой является шкала Ранкина (°R или °Ra), созданная шотландским инженером Уильямом Ранкином в середине XIX века. Подобно Кельвину, она начинается с абсолютного нуля, но шаг равен шагу градуса Фаренгейта. Это означает, что 0°R соответствует абсолютному нулю (-459.67℉).
Эта шкала применяется преимущественно в инженерных дисциплинах, особенно в тех, что оперируют с газовыми законами, и требует специализированного калькулятора градусов для точных расчетов.
Перевод Цельсий в Фаренгейт и Фаренгейт в Цельсий
При необходимости осуществить Цельсий в Фаренгейт, применяется формула пересчета градусов:
℉ = ℃ × 1.8 + 32
В данной формуле, градус Цельсия (C) преобразуется в градус Фаренгейта (F) с учетом различных интервалов между точкой замерзания (0°C и 32°F) и точкой кипения воды (100°C и 212°F). Эта формула критически важна для работы с данными, где используются обе шкалы, например, в метеорологии или инженерных расчетах.
Для обратной операции – Фаренгейт в Цельсий – используется формула пересчета градусов:
℃ = (℉ — 32) / 1.8
Эта трансформация позволяет привести температурное значение, выраженное в Фаренгейтах, к шкале Цельсия, обеспечивая универсальное понимание температурного диапазона. Точность этих переводов единиц температуры крайне важна для международных проектов и стандартизации данных.
Перевод Цельсий в Кельвин и Кельвин в Цельсий
Перевод градусов Цельсия в Кельвин (Цельсий в Кельвин) осуществляется по формуле:
K = ℃ + 273.15
Шкала Кельвина является абсолютной термодинамической шкалой, где отсчет начинается от абсолютного нуля (0 K, что эквивалентно −273.15 °C).
Кельвины широко применяются в физике и химии, поскольку они непосредственно связаны с кинетической энергией молекул. Отсутствие «градусов» в наименовании подчеркивает ее абсолютный характер.
Для выполнения Кельвин в Цельсий применяется формула:
℃ = K — 273.15
Этот перевод единиц температуры необходим для адаптации научных данных к более привычным для бытового и многих промышленных применений Цельсиям. Точное знание этих взаимосвязей является залогом корректной интерпретации и использования температурных значений в широком спектре приложений.
Формулы перевода Реомюр
- Реомюр в Цельсий (Реомюр в ℃):
℃ = °Ré × 1.25 - Цельсий в Реомюр (Цельсий в °Ré):
°Ré = ℃ × 0.8 - Реомюр в Фаренгейт (Реомюр в ℉):
°F = (°Ré × 2.25) + 32 - Фаренгейт в Реомюр (Фаренгейт в °Ré):
°Ré = (°F - 32) × (4/9) - Реомюр в Кельвин (Реомюр в K):
K = (°Ré × 1.25) + 273.15 - Кельвин в Реомюр (Кельвин в °Ré):
°Ré = (K - 273.15) × 0.8
Формулы перевода Ранкин
- Ранкин в Фаренгейт (Ранкин в ℉):
℉ = °Ra - 459.67 - Фаренгейт в Ранкин (Фаренгейт в °Ra):
°Ra = ℉ + 459.67 - Ранкин в Кельвин (Ранкин в K):
K = °Ra × (5/9) - Кельвин в Ранкин (Кельвин в °Ra):
°Ra = K × 1.8 - Ранкин в Цельсий (Ранкин в ℃):
℃ = (°Ra - 491.67) × (5/9) - Цельсий в Ранкин (Цельсий в °Ra):
°Ra = (℃ + 273.15) × 1.8
Сводная таблица соответствий температурных значений
Представляем таблицу соответствий температур для перевода Цельсий Фаренгейт Кельвин, Реомюр и Ранкин. Охватывает термодинамические шкалы: абсолютный ноль, точку замерзания, точку кипения воды. Это облегчает конвертацию температуры, соотнося Цельсий с Фаренгейтом, ед. измерения температуры для температурных расчетов в любом диапазоне.
| Цельсия (℃) | Фаренгейта (℉) | Кельвина (K) | Ранкина (°R) | Реомюра (°Ré) |
|---|---|---|---|---|
| 300,00 | 572,00 | 573,15 | 1031,67 | 240,00 |
| 295,00 | 563,00 | 568,15 | 1022,67 | 236,00 |
| 290,00 | 554,00 | 563,15 | 1013,67 | 232,00 |
| 285,00 | 545,00 | 558,15 | 1004,67 | 228,00 |
| 280,00 | 536,00 | 553,15 | 995,67 | 224,00 |
| 275,00 | 527,00 | 548,15 | 986,67 | 220,00 |
| 270,00 | 518,00 | 543,15 | 977,67 | 216,00 |
| 265,00 | 509,00 | 538,15 | 968,67 | 212,00 |
| 260,00 | 500,00 | 533,15 | 959,67 | 208,00 |
| 255,00 | 491,00 | 528,15 | 950,67 | 204,00 |
| 250,00 | 482,00 | 523,15 | 941,67 | 200,00 |
| 245,00 | 473,00 | 518,15 | 932,67 | 196,00 |
| 240,00 | 464,00 | 513,15 | 923,67 | 192,00 |
| 235,00 | 455,00 | 508,15 | 914,67 | 188,00 |
| 230,00 | 446,00 | 503,15 | 905,67 | 184,00 |
| 225,00 | 437,00 | 498,15 | 896,67 | 180,00 |
| 220,00 | 428,00 | 493,15 | 887,67 | 176,00 |
| 215,00 | 419,00 | 488,15 | 878,67 | 172,00 |
| 210,00 | 410,00 | 483,15 | 869,67 | 168,00 |
| 205,00 | 401,00 | 478,15 | 860,67 | 164,00 |
| 200,00 | 392,00 | 473,15 | 851,67 | 160,00 |
| 195,00 | 383,00 | 468,15 | 842,67 | 156,00 |
| 190,00 | 374,00 | 463,15 | 833,67 | 152,00 |
| 185,00 | 365,00 | 458,15 | 824,67 | 148,00 |
| 180,00 | 356,00 | 453,15 | 815,67 | 144,00 |
| 175,00 | 347,00 | 448,15 | 806,67 | 140,00 |
| 170,00 | 338,00 | 443,15 | 797,67 | 136,00 |
| 165,00 | 329,00 | 438,15 | 788,67 | 132,00 |
| 160,00 | 320,00 | 433,15 | 779,67 | 128,00 |
| 155,00 | 311,00 | 428,15 | 770,67 | 124,00 |
| 150,00 | 302,00 | 423,15 | 761,67 | 120,00 |
| 145,00 | 293,00 | 418,15 | 752,67 | 116,00 |
| 140,00 | 284,00 | 413,15 | 743,67 | 112,00 |
| 135,00 | 275,00 | 408,15 | 734,67 | 108,00 |
| 130,00 | 266,00 | 403,15 | 725,67 | 104,00 |
| 125,00 | 257,00 | 398,15 | 716,67 | 100,00 |
| 120,00 | 248,00 | 393,15 | 707,67 | 96,00 |
| 115,00 | 239,00 | 388,15 | 698,67 | 92,00 |
| 110,00 | 230,00 | 383,15 | 689,67 | 88,00 |
| 105,00 | 221,00 | 378,15 | 680,67 | 84,00 |
| 100,00 | 212,00 | 373,15 | 671,67 | 80,00 |
| 95,00 | 203,00 | 368,15 | 662,67 | 76,00 |
| 90,00 | 194,00 | 363,15 | 653,67 | 72,00 |
| 85,00 | 185,00 | 358,15 | 644,67 | 68,00 |
| 80,00 | 176,00 | 353,15 | 635,67 | 64,00 |
| 75,00 | 167,00 | 348,15 | 626,67 | 60,00 |
| 70,00 | 158,00 | 343,15 | 617,67 | 56,00 |
| 65,00 | 149,00 | 338,15 | 608,67 | 52,00 |
| 60,00 | 140,00 | 333,15 | 599,67 | 48,00 |
| 55,00 | 131,00 | 328,15 | 590,67 | 44,00 |
| 50,00 | 122,00 | 323,15 | 581,67 | 40,00 |
| 45,00 | 113,00 | 318,15 | 572,67 | 36,00 |
| 40,00 | 104,00 | 313,15 | 563,67 | 32,00 |
| 35,00 | 95,00 | 308,15 | 554,67 | 28,00 |
| 30,00 | 86,00 | 303,15 | 545,67 | 24,00 |
| 25,00 | 77,00 | 298,15 | 536,67 | 20,00 |
| 20,00 | 68,00 | 293,15 | 527,67 | 16,00 |
| 15,00 | 59,00 | 288,15 | 518,67 | 12,00 |
| 10,00 | 50,00 | 283,15 | 509,67 | 8,00 |
| 5,00 | 41,00 | 278,15 | 500,67 | 4,00 |
| 0,00 | 32,00 | 273,15 | 491,67 | 0,00 |
| -5,00 | 23,00 | 268,15 | 482,67 | -4,00 |
| -10,00 | 14,00 | 263,15 | 473,67 | -8,00 |
| -15,00 | 5,00 | 258,15 | 464,67 | -12,00 |
| -20,00 | -4,00 | 253,15 | 455,67 | -16,00 |
| -25,00 | -13,00 | 248,15 | 446,67 | -20,00 |
| -30,00 | -22,00 | 243,15 | 437,67 | -24,00 |
| -35,00 | -31,00 | 238,15 | 428,67 | -28,00 |
| -40,00 | -40,00 | 233,15 | 419,67 | -32,00 |
| -45,00 | -49,00 | 228,15 | 410,67 | -36,00 |
| -50,00 | -58,00 | 223,15 | 401,67 | -40,00 |
| -55,00 | -67,00 | 218,15 | 392,67 | -44,00 |
| -60,00 | -76,00 | 213,15 | 383,67 | -48,00 |
| -65,00 | -85,00 | 208,15 | 374,67 | -52,00 |
| -70,00 | -94,00 | 203,15 | 365,67 | -56,00 |
| -75,00 | -103,00 | 198,15 | 356,67 | -60,00 |
| -80,00 | -112,00 | 193,15 | 347,67 | -64,00 |
| -85,00 | -121,00 | 188,15 | 338,67 | -68,00 |
| -90,00 | -130,00 | 183,15 | 329,67 | -72,00 |
| -95,00 | -139,00 | 178,15 | 320,67 | -76,00 |
| -100,00 | -148,00 | 173,15 | 311,67 | -80,00 |
| -105,00 | -157,00 | 168,15 | 302,67 | -84,00 |
| -110,00 | -166,00 | 163,15 | 293,67 | -88,00 |
| -115,00 | -175,00 | 158,15 | 284,67 | -92,00 |
| -120,00 | -184,00 | 153,15 | 275,67 | -96,00 |
| -125,00 | -193,00 | 148,15 | 266,67 | -100,00 |
| -130,00 | -202,00 | 143,15 | 257,67 | -104,00 |
| -135,00 | -211,00 | 138,15 | 248,67 | -108,00 |
| -140,00 | -220,00 | 133,15 | 239,67 | -112,00 |
| -145,00 | -229,00 | 128,15 | 230,67 | -116,00 |
| -150,00 | -238,00 | 123,15 | 221,67 | -120,00 |
| -155,00 | -247,00 | 118,15 | 212,67 | -124,00 |
| -160,00 | -256,00 | 113,15 | 203,67 | -128,00 |
| -165,00 | -265,00 | 108,15 | 194,67 | -132,00 |
| -170,00 | -274,00 | 103,15 | 185,67 | -136,00 |
| -175,00 | -283,00 | 98,15 | 176,67 | -140,00 |
| -180,00 | -292,00 | 93,15 | 167,67 | -144,00 |
| -185,00 | -301,00 | 88,15 | 158,67 | -148,00 |
| -190,00 | -310,00 | 83,15 | 149,67 | -152,00 |
| -195,00 | -319,00 | 78,15 | 140,67 | -156,00 |
| -200,00 | -328,00 | 73,15 | 131,67 | -160,00 |
| -205,00 | -337,00 | 68,15 | 122,67 | -164,00 |
| -210,00 | -346,00 | 63,15 | 113,67 | -168,00 |
| -215,00 | -355,00 | 58,15 | 104,67 | -172,00 |
| -220,00 | -364,00 | 53,15 | 95,67 | -176,00 |
| -225,00 | -373,00 | 48,15 | 86,67 | -180,00 |
| -230,00 | -382,00 | 43,15 | 77,67 | -184,00 |
| -235,00 | -391,00 | 38,15 | 68,67 | -188,00 |
| -240,00 | -400,00 | 33,15 | 59,67 | -192,00 |
| -245,00 | -409,00 | 28,15 | 50,67 | -196,00 |
| -250,00 | -418,00 | 23,15 | 41,67 | -200,00 |
| -255,00 | -427,00 | 18,15 | 32,67 | -204,00 |
| -260,00 | -436,00 | 13,15 | 23,67 | -208,00 |
| -265,00 | -445,00 | 8,15 | 14,67 | -212,00 |
| -270,00 | -454,00 | 3,15 | 5,67 | -216,00 |
| -273,15 | -459,67 | 0,00 | 0,00 | -218,52 |
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с Вами для расчёта проекта.