| Аэродинамическое сопротивление, Па | 148,7 |
|---|---|
| Диаметр газохода | 350 |
| Диаметр входа воды | 20 |
| Гидравлические потери, бар | 0,08 |
| Коэфициент запаса по площади теплообмена | 1,2 |
| Мощность номинальная, кВт | 51 |
| Площадь теплообмена м.кв | 8,32 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Количество труб в ходу, шт. | 14 |
| Скорость воды в трубках, м/с | 0,792 |
| Скорость газа в сечении м/с | 7,564 |


