Двухходовой водогрейный котел с инверсией пламени в топке |
|||||
Диапазон мощности |
от 64 до 291 кВт |
||||
Рабочая температура |
минимальная температура теплоносителя в обратной линии выше 50°C |
||||
Вид топлива |
жидкотопливные или газовые горелки с наддувом |
||||
Модели |
64 |
76 |
93 |
105 |
116 |
140 |
163 |
186 |
233 |
291 |
|
Энергетический класс в соответствии с Директивой 92/42/EC |
★ Œ |
||||
Смещение от центра трубного пучка для высокой устойчивости к конденсату |
Основные компоненты
1. Топка.
2. Дымогарные трубы со спиральными турбулизаторами.
3. Дверца со смотровым окошком для контроля пламени.
4. Дымовая камера.
5. Изоляция корпуса.
6. Панель управления.
Размеры пламенной трубы горелки.
ТИП КОТЛА | øA мм |
L мм |
MODAL 64÷93 | 130 | 150 |
MODAL 105÷140 | 180 | 170 |
MODAL 163÷186 | 180 | 170 |
MODAL 233÷291 | 180 | 170 |
Электросхема, гидравлическая и монтажная схемы, программы управления могут быть загружены с веб-сайта www.unical.eu на странице изделия..
Газовое топливо | MODAL 64 | MODAL 76 | MODAL 93 | MODAL 105 | MODAL 116 | |
Номинальная полезная мощность | кВт | 64 | 76 | 93 | 105 | 116 |
Номинальная мощность | кВт | 71 | 84 | 102 | 115 | 128 |
КПД при полной нагрузке (100%) | % | 90,1 | 90,4 | 91,1 | 91,3 | 90,6 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 85,4 | 85,6 | 85,9 | 86 | 86,1 |
Класс КПД (в соотв. с Дир. 92/42 ЕС) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КПД сгорания при номинальной нагрузке (100%) | % | 90,6 | 91 | 91,6 | 91,8 | 91,1 |
Тепловые потери через обшивку при (80°- 60°C) | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Тепловые потери в дымоходе при работающей горелке | % | 9,3 | 8,9 | 8,3 | 8,1 | 8,9 |
Тепловые потери в дымоходе при выключенной горелке | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Температура отходящих газов Т отх. газов – Т окр. среды | °С | 187 | 180,4 | 169,2 | 167,3 | 182,3 |
Содержание С02 | % | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 |
Массовый расход отходящих газов | кг/ч | 109 | 128,5 | 154,7 | 172,9 | 192,4 |
Газовое топливо | MODAL 140 | MODAL 163 | MODAL 186 | MODAL 233 | MODAL 291 | |
Номинальная полезная мощность | кВт | 140 | 163 | 186 | 233 | 291 |
Номинальная мощность | кВт | 155 | 180 | 206 | 258 | 322 |
КПД при полной нагрузке (100%) | % | 90,3 | 90,5 | 90,2 | 90,3 | 90,3 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 86,4 | 86,6 | 86,8 | 87,1 | 87,3 |
Класс КПД (в соотв. с Дир. 92/42 ЕС) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КПД сгорания при номинальной нагрузке (100%) | % | 90,8 | 91,2 | 91 | 91 | 90,8 |
Тепловые потери через обшивку при (80°-60°C) | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
Тепловые потери в дымоходе при работающей горелке | % | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,1 |
Тепловые потери в дымоходе при выключенной горелке | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Температура отходящих газов Т отх. газов – Т окр. среды | °С | 187,9 | 179,5 | 184,2 | 183,2 | 187 |
Содержание С02 | % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Массовый расход отходящих газов | кг/ч | 233 | 270,6 | 309,6 | 387,8 | 484 |
Жидкое топливо | MODAL 64 | MODAL 76 | MODAL 93 | MODAL 105 | MODAL 116 | |
Номинальная полезная мощность | кВт | 64 | 76 | 93 | 105 | 116 |
Номинальная мощность | кВт | 71 | 84 | 102 | 115 | 128 |
КПД при полной нагрузке (100%) | % | 90,1 | 90,4 | 91,1 | 91,3 | 90,6 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 85,4 | 85,6 | 85,9 | 86 | 86,1 |
Класс КПД (в соотв. с Дир. 92/42 ЕС) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КПД сгорания при номинальной нагрузке (100%) | % | 90,6 | 91 | 91,6 | 91,7 | 91,1 |
Тепловые потери через обшивку при (80°-60°C) | % | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Тепловые потери в дымоходе при работающей горелке | % | 9,3 | 8,9 | 8,3 | 8,2 | 8,9 |
Тепловые потери в дымоходе при выключенной горелке | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Температура отходящих газов Т отх. газов – Т окр. среды | °С | 200 | 193 | 181 | 179 | 195 |
Содержание С02 | % | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 |
Массовый расход отходящих газов | кг/ч | 111,4 | 131,6 | 158,6 | 177,4 | 196 |
Жидкое топливо | MODAL 140 | MODAL 163 | MODAL 186 | MODAL 233 | MODAL 291 | |
Номинальная полезная мощность | кВт | 140 | 163 | 186 | 233 | 291 |
Номинальная мощность | кВт | 155 | 180 | 206 | 258 | 322 |
КПД при полной нагрузке (100%) | % | 90,3 | 90,5 | 90,2 | 90,3 | 90,3 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 86,4 | 86,6 | 86,8 | 87,1 | 87,3 |
Класс КПД (в соотв. с Дир. 92/42 ЕС) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
КПД сгорания при номинальной нагрузке (100%) | % | 90,8 | 91,2 | 91 | 91 | 90,8 |
Тепловые потери через обшивку при (80°-60°C) | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
Тепловые потери в дымоходе при работающей горелке | % | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,1 |
Тепловые потери в дымоходе при выключенной горелке | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Температура отходящих газов Т отх. газов – Т окр. среды | °С | 201 | 192 | 197 | 196 | 200 |
Содержание С02 | % | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Массовый расход отходящих газов | кг/ч | 237,4 | 275,6 | 315,4 | 395,1 | 493,1 |
Технические данные
MODAL |
64 |
76 |
93 |
105 |
116 |
140 |
163 |
186 |
233 |
192 |
|
НОМИНАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ |
кВт |
64 |
76 |
93 |
105 |
116 |
140 |
163 |
186 |
233 |
291 |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ |
кВт |
71 |
84 |
102 |
115 |
128 |
155 |
180 |
206 |
258 |
322 |
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ |
% |
90,1 |
90,4 |
91,1 |
91,3 |
90,6 |
90,3 |
90,5 |
90,3 |
90,3 |
90,4 |
ОБЪЕМ КОТЛА |
л |
86 |
86 |
86 |
126 |
126 |
126 |
151 |
151 |
203 |
247 |
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ* |
м вод. ст. |
0,10 |
0,13 |
0,16 |
0,10 |
0,10 |
0,14 |
0,20 |
0,25 |
0,22 |
0,30 |
СОПРОТИВЛЕНИЕ В ТОПКЕ |
мм вод. ст. |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3 |
3 |
5 |
8 |
14 |
18 |
22 |
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ КОТЛА** |
бар |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
ВЕС |
кг |
195 |
195 |
195 |
280 |
280 |
280 |
318 |
318 |
420 |
480 |
Габариты
1 Панель управления.
2 Фланец для установки горелки.
3 Дверца для очистки котла.
4 Смотровое стекло.
Т1 Подающая линия системы отопления.
Т2 Обратная линия системы отопления.
Т3 Подключение дымохода.
Т4 Ось горелки.
Т5 Слив котла.
MODAL | Номинальная полезная мощность |
Номинальная мощность |
Объем котла |
Гидравлическое сопротивление^*) |
Сопротивление в топке |
Максимальное рабочее давление котла |
Вес | ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |||
Т1-Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | ||||||||
ISO 7/1 | |||||||||||
кВт | кВт | л | мм вод. ст. | мм вод. ст. | бар | кг | UNI 2278 PN16 | мм | мм | ISO 7/1 | |
64 | 64 | 71 | 86 | 0,1 | 1,5 | 6 | 212 | Rp 1½ | 200 | 130 | Rp ¾ |
76 | 76 | 84 | 86 | 0,13 | 1,8 | 6 | 212 | Rp 1½ | 200 | 130 | Rp ¾ |
93 | 93 | 102 | 86 | 0,16 | 2,5 | 6 | 212 | Rp 1½ | 200 | 130 | Rp ¾ |
105 | 105 | 115 | 126 | 0,1 | 3 | 6 | 309 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
116 | 116 | 128 | 126 | 0,1 | 3 | 6 | 309 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
140 | 140 | 155 | 126 | 0,14 | 5 | 6 | 309 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
163 | 163 | 180 | 151 | 0,2 | 8 | 6 | 349 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
186 | 186 | 206 | 151 | 0,25 | 14 | 6 | 349 | Rp 2 | 200 | 180 | Rp ¾ |
233 | 233 | 258 | 203 | 0,22 | 18 | 6 | 485 | DN 65* | 250 | 180 | Rp ¾ |
291 | 291 | 322 | 247 | 0,3 | 22 | 6 | 555 | DN 65* | 250 | 180 | Rp ¾ |
MODAL | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
64 | 690 | 722 | 990 | 190 | 305 | 480 | 115 | — | 147 |
76 | 690 | 722 | 990 | 190 | 305 | 480 | 115 | — | 147 |
93 | 690 | 722 | 990 | 190 | 305 | 480 | 115 | — | 147 |
105 | 760 | 812 | 1205 | 190 | 350 | 500 | 130 | — | 157 |
116 | 760 | 812 | 1205 | 190 | 350 | 500 | 130 | — | 157 |
140 | 760 | 812 | 1205 | 190 | 350 | 500 | 130 | — | 157 |
163 | 760 | 812 | 1385 | 190 | 350 | 500 | 130 | — | 157 |
186 | 760 | 812 | 1385 | 190 | 350 | 500 | 130 | — | 258 |
233 | 860 | 937 | 1437 | 190 | 421 | 580 | 165 | 1482 | 258 |
291 | 860 | 937 | 1687 | 190 | 421 | 580 | 165 | 1732 | 258 |
(*) В моделях MODAL 233 и MODAL 291 соединения T1 и T2 фланцевые.
(**) Гидравлическое сопротивление, соответствующее изменению температуры на 15K..