Деаэраторы атмосферного давления предназначены для удаления коррозионноагрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения.
Деаэратор атмосферный состоит из следующего оборудования:
В атмосферном деаэраторе применена двухступенчатая схема термической дегазации питательной воды: первая – струйная, вторая – барботажная.
Рабочая среда:категория рабочей среды – 2.
В качестве обрабатываемой рабочей среды (питательной воды паровых котлов и теплоносителя теплоэлектростанций) должна использоваться химически обработанная вода, соответствующая РД 34.37.504.
В качестве греющей рабочей среды должен использоваться сухой насыщенный пар с температурой и давлением, не превышающих значения, указанные в технических данных конкретного устройства.
Рабочее давление в емкости: атмосферное.
Объем бака: не более 50м3
Изделие поставляется с теплоизоляционными конструкциями (группа НГ: минеральная вата и кожух из оцинкованной стали), обеспечивающими безопасную температуру на поверхности изделия и низкие тепловые потери.
В базовую комплектацию также входит серийно изготавливаемое электрооборудование и шкаф автоматизации и электроснабжения (в рамках Изделия), которые предусматривают защиту пользователя от поражения электрическим током.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Рабочая среда | Вода, пар |
Рабочее давление в деаэраторе, МПа | 0,02 |
Максимальное давление в деаэраторе, МПа | 0,05 |
Диапазон производительности , т/ч | 1 – 100 |
Температура питательной воды, ℃ | 102-104 |
Остаточная концентрация О2, мг/л | 0,025…0,050 |
Срок службы, год | 15 |
Стоимость изделия рассчитывается индивидуально в зависимости от проекта и не является публичной офертой.
Типоразмер | Произво-дительность т/ч | Полезный объем м.куб | Рабочее давление, бар | Температура пит. Воды оС | Срок службы, лет | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
2-2 | 2 | 2 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 1301146₽ |
3-3 | 3 | 3 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 1320546₽ |
4-2 | 4 | 2 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 1301146₽ |
4-4 | 4 | 4 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 1370273₽ |
6-3 | 6 | 3 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 1320546₽ |
6-6 | 6 | 6 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 1778151₽ |
8-4 | 8 | 4 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 1506773₽ |
8-8 | 8 | 8 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 2061872₽ |
10-5 | 10 | 5 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 1768483₽ |
10-10 | 10 | 10 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 2413962₽ |
12-6 | 12 | 6 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 1778897₽ |
12-12 | 12 | 12 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 2748458₽ |
16-8 | 16 | 8 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 2126872₽ |
16-16 | 16 | 16 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 3320467₽ |
20-10 | 20 | 10 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 2478216₽ |
20-20 | 20 | 20 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 3930727₽ |
25-15 | 25 | 15 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 3396895₽ |
25-25 | 25 | 25 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 4506711₽ |
30-15 | 30 | 15 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 3396895₽ |
30-30 | 30 | 30 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 5307112₽ |
40-20 | 40 | 20 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 5016227₽ |
40-40 | 40 | 40 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 6384642₽ |
50-25 | 50 | 25 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 5110465₽ |
50-50 | 50 | 50 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 7433271₽ |
60-30 | 60 | 30 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 5989612₽ |
60-60 | 60 | 60 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 8294748₽ |
70-35 | 70 | 35 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 6985204₽ |
80-40 | 80 | 40 | 0,2 | 102 – 104 | 15 | от 7340142₽ |
Декларация соответствия (в составе изделия «Водоподготовительный модуль питательной воды для котельных и теплоэлектростанций») требованиям:
Состав комплекта поставки деаэратора может меняться в соответствии с требованиями заказчика.
В комплект поставки входят: