| Аэродинамическое сопротивление, Па | 142,8 / 168,7 / 182,3 |
|---|---|
| Диаметр газохода | 1120 |
| Диаметр входа воды | 65 |
| Гидравлические потери, бар | 0,101 / 0,122 / 0,132 |
| Коэфициент запаса по площади теплообмена | 1,35 / 1,32 / 1,31 |
| Мощность номинальная, кВт | 518 / 570 / 596 |
| Площадь теплообмена м.кв | 119,9 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Количество труб в ходу, шт. | 15 |
| Скорость воды в трубках, м/с | 1,073 / 1,18 / 1,233 |
| Скорость газа в сечении м/с | 8,316 / 9,148 / 9,564 |


