| Аэродинамическое сопротивление, Па | 90,2 |
|---|---|
| Диаметр газохода | 300 |
| Диаметр входа воды | 20 |
| Гидравлические потери, бар | 0,03 |
| Коэфициент запаса по площади теплообмена | 1,27 |
| Мощность номинальная, кВт | 26 |
| Площадь теплообмена м.кв | 5,16 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Количество труб в ходу, шт. | 10 |
| Скорость воды в трубках, м/с | 0,554 |
| Скорость газа в сечении м/с | 6,387 |


