| Аэродинамическое сопротивление, Па | 97,6 / 161,6 |
|---|---|
| Диаметр газохода | 500 |
| Диаметр входа воды | 32 |
| Гидравлические потери, бар | 0,043 / 0,075 |
| Коэфициент запаса по площади теплообмена | 1,21 / 1,12 |
| Мощность номинальная, кВт | 77 / 103 |
| Площадь теплообмена м.кв | 16,75 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Количество труб в ходу, шт. | 10 |
| Скорость воды в трубках, м/с | 0,739 / 0,985 |
| Скорость газа в сечении м/с | 7,002 / 9,338 |


