| Аэродинамическое сопротивление, Па | 139,8 / 165,3 |
|---|---|
| Диаметр газохода | 800 |
| Диаметр входа воды | 50 |
| Гидравлические потери, бар | 0,052 / 0,062 |
| Коэфициент запаса по площади теплообмена | 1,29 / 1,26 |
| Мощность номинальная, кВт | 259 / 285 |
| Площадь теплообмена м.кв | 56,81 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Количество труб в ходу, шт. | 10 |
| Скорость воды в трубках, м/с | 0,804 / 0,885 |
| Скорость газа в сечении м/с | 8,819 / 9,702 |


