| Аэродинамическое сопротивление, Па | 127,9 / 147,1 / 167,5 |
|---|---|
| Диаметр газохода | 800 |
| Диаметр входа воды | 50 |
| Гидравлические потери, бар | 0,079 / 0,093 / 0,107 |
| Коэфициент запаса по площади теплообмена | 1,31 / 1,28 / 1,26 |
| Мощность номинальная, кВт | 311 / 336 / 362 |
| Площадь теплообмена м.кв | 71,81 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Количество труб в ходу, шт. | 10 |
| Скорость воды в трубках, м/с | 0,965 / 1,046 / 1,126 |
| Скорость газа в сечении м/с | 8,38 / 9,078 / 9,777 |


